Mobile home 6 personnes sur parcelle de 120 m2, situé au camping résidentiel 4**** Village Del Mar. Camping familial joliment arboré, gardé et sécurisé avec animations familiales, situé 500 mètres de la plage.
3 chambres (1 lit double, – 4 lit simples).
Cuisine équipée (réfrigérateur avec petit congélateur, plaque de cuisson, micro-onde, cafetière, grille-pain, plancha, aspirateur)
Salle de bain et WC séparé.
Table de jardins, chaises Terrasse avec portillon à verrou Climatisation réversible.
Caution : Chèque de 500 € à la réservation à l’ordre du propriétaire non encaissé + un de 80 euros pour le ménage à l’ordre de la conciergerie non encaissé.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 158 € | 2 158 € | 3 158 € | 4 158 € | 5 158 € | 6 158 € | 7 158 € |
| 8 158 € 3 | 9 158 € 3 | 10 158 € 3 | 11 158 € 3 | 12 158 € 3 | 13 158 € 3 | 14 158 € 3 |
| 15 158 € 3 | 16 158 € 3 | 17 158 € 3 | 18 158 € 3 | 19 158 € 3 | 20 158 € 3 | 21 158 € 3 |
| 22 158 € 3 | 23 158 € 3 | 24 158 € 3 | 25 158 € 3 | 26 158 € 3 | 27 158 € 3 | 28 158 € 3 |
| 29 158 € 3 | 30 158 € 3 |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 158 € 3 | 2 158 € 3 | 3 158 € 3 | 4 158 € 3 | 5 158 € 3 |
||
| 6 158 € 3 | 7 158 € 3 | 8 158 € 3 | 9 158 € 3 | 10 158 € 3 | 11 158 € 3 | 12 158 € 3 |
| 13 158 € 3 | 14 158 € 3 | 15 158 € 3 | 16 158 € 3 | 17 158 € 3 | 18 158 € 3 | 19 158 € 3 |
| 20 158 € 3 | 21 158 € 3 | 22 158 € 3 | 23 158 € 3 | 24 158 € 3 | 25 158 € 3 | 26 158 € 3 |
| 27 158 € 3 | 28 158 € 3 | 29 158 € 3 | 30 158 € 3 | 31 158 € 3 |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 158 € 3 | 2 158 € 3 |
|||||
| 3 158 € 3 | 4 158 € 3 | 5 158 € 3 | 6 158 € 3 | 7 158 € 3 | 8 158 € 3 | 9 158 € 3 |
| 10 158 € 3 | 11 158 € 3 | 12 158 € 3 | 13 158 € 3 | 14 158 € 3 | 15 158 € 3 | 16 158 € 3 |
| 17 158 € 3 | 18 158 € 3 | 19 158 € 3 | 20 158 € 3 | 21 158 € 3 | 22 158 € 3 | 23 158 € 3 |
| 24 158 € 3 | 25 158 € 3 | 26 158 € 3 | 27 158 € 3 | 28 158 € 3 | 29 158 € 3 | 30 158 € 3 |
| 31 158 € 3 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 158 € 3 | 2 158 € 3 | 3 158 € 3 | 4 158 € 3 | 5 158 € 3 | 6 158 € 3 |
|
| 7 158 € 3 | 8 158 € 3 | 9 158 € 3 | 10 158 € 3 | 11 158 € 3 | 12 158 € 3 | 13 158 € 3 |
| 14 158 € 3 | 15 158 € 3 | 16 158 € 3 | 17 158 € 3 | 18 158 € 3 | 19 158 € 3 | 20 158 € 3 |
| 21 158 € 3 | 22 158 € 3 | 23 158 € 3 | 24 158 € 3 | 25 158 € 3 | 26 158 € 3 | 27 158 € 3 |
| 28 158 € 3 | 29 158 € 3 | 30 158 € 3 |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 158 € 3 | 2 158 € 3 | 3 158 € 3 | 4 158 € 3 |
|||
| 5 158 € 3 | 6 158 € 3 | 7 158 € 3 | 8 158 € 3 | 9 158 € 3 | 10 158 € 3 | 11 158 € 3 |
| 12 158 € 3 | 13 158 € 3 | 14 158 € 3 | 15 158 € 3 | 16 158 € 3 | 17 158 € 3 | 18 158 € 3 |
| 19 158 € 3 | 20 158 € 3 | 21 158 € 3 | 22 158 € 3 | 23 158 € 3 | 24 158 € 3 | 25 158 € 3 |
| 26 158 € 3 | 27 158 € 3 | 28 158 € 3 | 29 158 € 3 | 30 158 € 3 | 31 158 € 3 |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 158 € 3 |
||||||
| 2 158 € 3 | 3 158 € 3 | 4 158 € 3 | 5 158 € 3 | 6 158 € 3 | 7 158 € 3 | 8 158 € 3 |
| 9 158 € 3 | 10 158 € 3 | 11 158 € 3 | 12 158 € 3 | 13 158 € 3 | 14 158 € 3 | 15 158 € 3 |
| 16 158 € 3 | 17 158 € 3 | 18 158 € 3 | 19 158 € 3 | 20 158 € 3 | 21 158 € 3 | 22 158 € 3 |
| 23 158 € 3 | 24 158 € 3 | 25 158 € 3 | 26 158 € 3 | 27 158 € 3 | 28 158 € 3 | 29 158 € 3 |
| 30 158 € 3 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 158 € 3 | 2 158 € 3 | 3 158 € 3 | 4 158 € 3 | 5 158 € 3 | 6 158 € 3 |
|
| 7 158 € 3 | 8 158 € 3 | 9 158 € 3 | 10 158 € 3 | 11 158 € 3 | 12 158 € 3 | 13 158 € 3 |
| 14 158 € 3 | 15 158 € 3 | 16 158 € 3 | 17 158 € 3 | 18 158 € 3 | 19 158 € 3 | 20 158 € 3 |
| 21 158 € 3 | 22 158 € 3 | 23 158 € 3 | 24 158 € 3 | 25 158 € 3 | 26 158 € 3 | 27 158 € 3 |
| 28 158 € 3 | 29 158 € 3 | 30 158 € 3 | 31 158 € 3 |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 158 € 3 | 2 158 € 3 | 3 158 € 3 |
||||
| 4 158 € 3 | 5 158 € 3 | 6 158 € 3 | 7 158 € 3 | 8 158 € 3 | 9 158 € 3 | 10 158 € 3 |
| 11 158 € 3 | 12 158 € 3 | 13 158 € 3 | 14 158 € 3 | 15 158 € 3 | 16 158 € 3 | 17 158 € 3 |
| 18 158 € 3 | 19 158 € 3 | 20 158 € 3 | 21 158 € 3 | 22 158 € 3 | 23 158 € 3 | 24 158 € 3 |
| 25 158 € 3 | 26 158 € 3 | 27 158 € 3 | 28 158 € 3 | 29 158 € 3 | 30 158 € 3 | 31 158 € 3 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 158 € 3 | 2 158 € 3 | 3 158 € 3 | 4 158 € 3 | 5 158 € 3 | 6 158 € 3 | 7 158 € 3 |
| 8 158 € 3 | 9 158 € 3 | 10 158 € 3 | 11 158 € 3 | 12 158 € 3 | 13 158 € 3 | 14 158 € 3 |
| 15 158 € 3 | 16 158 € 3 | 17 158 € 3 | 18 158 € 3 | 19 158 € 3 | 20 158 € 3 | 21 158 € 3 |
| 22 158 € 3 | 23 158 € 3 | 24 158 € 3 | 25 158 € 3 | 26 158 € 3 | 27 158 € 3 | 28 158 € 3 |
