Mobil home 6 personnes , situé au camping 4**** Del Mar. Camping familial joliment arboré, gardé et sécurisé avec animations familiales, situé 500 mètres de la plage.
3 chambres (1 lit double, – 4 lit simples).
Cuisine équipée (réfrigérateur avec petit congélateur, plaque de cuisson, micro-onde, cafetière, théière, grille-pain, plancha)
Salle de bain et WC séparé. table de jardins, chaises Terrasse avec portillon à verrou Climatisation chauffage
Caution : Chèque de 500 € à la réservation à l’ordre du propriétaire non encaissé + un de 80 euros pour le ménage à l’ordre de la conciergerie non encaissée.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 208 € | 2 208 € | 3 208 € | 4 208 € | 5 208 € | 6 208 € | 7 208 € |
| 8 208 € | 9 208 € 7 | 10 208 € 7 | 11 208 € 7 | 12 208 € 7 | 13 208 € 7 | 14 208 € 7 |
| 15 208 € 7 | 16 208 € 7 | 17 208 € 7 | 18 208 € 7 | 19 208 € 7 | 20 208 € 7 | 21 208 € 7 |
| 22 208 € 7 | 23 208 € 7 | 24 208 € 7 | 25 208 € 7 | 26 208 € 7 | 27 208 € 7 | 28 208 € 7 |
| 29 208 € 7 | 30 208 € 7 |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 208 € 7 | 2 208 € 7 | 3 208 € 7 | 4 208 € 7 | 5 208 € 7 |
||
| 6 208 € 7 | 7 208 € 7 | 8 208 € 7 | 9 208 € 7 | 10 208 € 7 | 11 208 € 7 | 12 208 € 7 |
| 13 208 € 7 | 14 208 € 7 | 15 208 € 7 | 16 208 € 7 | 17 208 € 7 | 18 208 € 7 | 19 208 € 7 |
| 20 208 € 7 | 21 208 € 7 | 22 208 € 7 | 23 208 € 7 | 24 208 € 7 | 25 208 € 7 | 26 208 € 7 |
| 27 208 € 7 | 28 208 € 7 | 29 208 € 7 | 30 208 € 7 | 31 208 € 7 |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 208 € 7 | 2 208 € 7 |
|||||
| 3 208 € 7 | 4 208 € 7 | 5 208 € 7 | 6 208 € 7 | 7 208 € 7 | 8 208 € 7 | 9 208 € 7 |
| 10 208 € 7 | 11 208 € 7 | 12 208 € 7 | 13 208 € 7 | 14 208 € 7 | 15 208 € 7 | 16 208 € 7 |
| 17 208 € 7 | 18 208 € 7 | 19 208 € 7 | 20 208 € 7 | 21 208 € 7 | 22 208 € 7 | 23 208 € 7 |
| 24 208 € 7 | 25 208 € 7 | 26 208 € 7 | 27 208 € 7 | 28 208 € 7 | 29 208 € 7 | 30 208 € 7 |
| 31 208 € 7 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 208 € 7 | 2 208 € 7 | 3 208 € 7 | 4 208 € 7 | 5 208 € 7 | 6 208 € 7 |
|
| 7 208 € 7 | 8 208 € 7 | 9 208 € 7 | 10 208 € 7 | 11 208 € 7 | 12 208 € 7 | 13 208 € 7 |
| 14 208 € 7 | 15 208 € 7 | 16 208 € 7 | 17 208 € 7 | 18 208 € 7 | 19 208 € 7 | 20 208 € 7 |
| 21 208 € 7 | 22 208 € 7 | 23 208 € 7 | 24 208 € 7 | 25 208 € 7 | 26 208 € 7 | 27 208 € 7 |
| 28 208 € 7 | 29 208 € 7 | 30 208 € 7 |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 208 € 7 | 2 208 € 7 | 3 208 € 7 | 4 208 € 7 |
|||
| 5 208 € 7 | 6 208 € 7 | 7 208 € 7 | 8 208 € 7 | 9 208 € 7 | 10 208 € 7 | 11 208 € 7 |
| 12 208 € 7 | 13 208 € 7 | 14 208 € 7 | 15 208 € 7 | 16 208 € 7 | 17 208 € 7 | 18 208 € 7 |
| 19 208 € 7 | 20 208 € 7 | 21 208 € 7 | 22 208 € 7 | 23 208 € 7 | 24 208 € 7 | 25 208 € 7 |
| 26 208 € 7 | 27 208 € 7 | 28 208 € 7 | 29 208 € 7 | 30 208 € 7 | 31 208 € 7 |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 208 € 7 |
||||||
| 2 208 € 7 | 3 208 € 7 | 4 208 € 7 | 5 208 € 7 | 6 208 € 7 | 7 208 € 7 | 8 208 € 7 |
| 9 208 € 7 | 10 208 € 7 | 11 208 € 7 | 12 208 € 7 | 13 208 € 7 | 14 208 € 7 | 15 208 € 7 |
| 16 208 € 7 | 17 208 € 7 | 18 208 € 7 | 19 208 € 7 | 20 208 € 7 | 21 208 € 7 | 22 208 € 7 |
| 23 208 € 7 | 24 208 € 7 | 25 208 € 7 | 26 208 € 7 | 27 208 € 7 | 28 208 € 7 | 29 208 € 7 |
| 30 208 € 7 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 208 € 7 | 2 208 € 7 | 3 208 € 7 | 4 208 € 7 | 5 208 € 7 | 6 208 € 7 |
|
| 7 208 € 7 | 8 208 € 7 | 9 208 € 7 | 10 208 € 7 | 11 208 € 7 | 12 208 € 7 | 13 208 € 7 |
| 14 208 € 7 | 15 208 € 7 | 16 208 € 7 | 17 208 € 7 | 18 208 € 7 | 19 208 € 7 | 20 208 € 7 |
| 21 208 € 7 | 22 208 € 7 | 23 208 € 7 | 24 208 € 7 | 25 208 € 7 | 26 208 € 7 | 27 208 € 7 |
| 28 208 € 7 | 29 208 € 7 | 30 208 € 7 | 31 208 € 7 |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 208 € 7 | 2 208 € 7 | 3 208 € 7 |
||||
| 4 208 € 7 | 5 208 € 7 | 6 208 € 7 | 7 208 € 7 | 8 208 € 7 | 9 208 € 7 | 10 208 € 7 |
| 11 208 € 7 | 12 208 € 7 | 13 208 € 7 | 14 208 € 7 | 15 208 € 7 | 16 208 € 7 | 17 208 € 7 |
| 18 208 € 7 | 19 208 € 7 | 20 208 € 7 | 21 208 € 7 | 22 208 € 7 | 23 208 € 7 | 24 208 € 7 |
| 25 208 € 7 | 26 208 € 7 | 27 208 € 7 | 28 208 € 7 | 29 208 € 7 | 30 208 € 7 | 31 208 € 7 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 208 € 7 | 2 208 € 7 | 3 208 € 7 | 4 208 € 7 | 5 208 € 7 | 6 208 € 7 | 7 208 € 7 |
| 8 208 € 7 | 9 208 € 7 | 10 208 € 7 | 11 208 € 7 | 12 208 € 7 | 13 208 € 7 | 14 208 € 7 |
| 15 208 € 7 | 16 208 € 7 | 17 208 € 7 | 18 208 € 7 | 19 208 € 7 | 20 208 € 7 | 21 208 € 7 |
| 22 208 € 7 | 23 208 € 7 | 24 208 € 7 | 25 208 € 7 | 26 208 € 7 | 27 208 € 7 | 28 208 € 7 |
